- نسبت P/E
- 5.40
- درآمد
- $8.43M
- تغییر قیمت (۱سال)
- +86.4%
- تغییر قیمت (۱روز)
- -0.76%
رتبه
#229
مارکتکپ
$45.92M
کهمداسایر محصولات کانی غیرفلزی
شیشه همدان
سهامداران شرکت شیشه همدان
بزرگترین سهامدار ثبتشده شیشه همدان، شرکت واسط مالی شهریورپنجم -بامسئولیت محدود- با مالکیت 14.31٪ از سهام شرکت است. بر پایه درصد ثبتشده، هیچ سهامداری بهتنهایی اکثریت مطلق شرکت را در اختیار ندارد.
برای بررسی جزئیات، نمودار کامل ترکیب سهامداری و جدول کامل سهامداران شیشه همدان را مشاهده کنید.
سهامداران ثبتشده
| نماد / سهامدار | مالکیت | ارزش سهام |
|---|---|---|
| - شرکت واسط مالی شهریورپنجم -بامسئولیت محدود- | 14.31% | $6.57M |
| - BFMصندوق س .اختصاصی بازارگردانی پاداش .پ .پ | 5.22% | $2.40M |
| بساما شرکت بیمه سامان -سهامی عام - | 4.83% | $2.22M |
| - فرد حقیقی | 4.3% | $1.98M |
| - شرکت یزدباف -سهامی عام - | 4.02% | $1.84M |
| - شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان -سهامی خاص - | 3.89% | $1.79M |
| - موسسه تامین آتیه کارکنان سامان | 3.2% | $1.47M |
| - فرد حقیقی | 2.15% | $0.99M |
| - شرکت زرین گسترکیهان -سهامی خاص - | 2.0% | $0.92M |
| - شرکت هلدینگ سرآمد-سهامی خاص - | 1.74% | $0.80M |
| - فرد حقیقی | 1.66% | $0.76M |
| - فرد حقیقی | 1.49% | $0.68M |
| - فرد حقیقی | 1.46% | $0.67M |
| اتکاسا شرکت بیمه اتکایی سامان -سهامی عام - | 1.28% | $0.59M |
| - PRXسبد-شرک80210--شرک31918- | 1.24% | $0.57M |
| - فرد حقیقی | 1.11% | $0.51M |
| - فرد حقیقی | 1.05% | $0.48M |
| - فرد حقیقی | 1.02% | $0.47M |
| - سهامداران خرد کهمدا | 44.03% | $20.22M |
شرکتهای مشابه در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی
| رتبه / نماد / شرکت | ارزش بازار | قیمت | تغییر یکروزه |
|---|---|---|---|
| 1 کخاک صنایعخاکچینیایران | $107.82M | $0.0308 | -2.53% |
| 2 کپشیر پشمشیشهایران | $86.78M | $0.0145 | -0.36% |
| 4 کرازی کارخانجاتتولیدیشیشهرازی | $43.23M | $0.000881 | -1.51% |
| 5 کفرا فراورده های نسوزایران | $43.06M | $0.002184 | -2.53% |
| 6 کسرا کاتالیستهای صنعتی آریا | $14.78M | $0.000832 | -2.04% |