- نسبت P/E
- 15.80
- درآمد
- $0.90M
- تغییر قیمت (۱سال)
- +63.73%
- تغییر قیمت (۱روز)
- -0.97%
رتبه
#442
مارکتکپ
$14.32M
نوینبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه نوین
سهامداران شرکت بیمه نوین
بزرگترین سهامدار ثبتشده بیمه نوین، شرکت بانک اقتصادنوین -سهامی عام - با مالکیت 19.9٪ از سهام شرکت است. سهم او بهطور محسوسی از سهامدار بعدی بیشتر است، اما از این درصد بهتنهایی نمیتوان کنترل شرکت را نتیجه گرفت.
برای بررسی جزئیات، نمودار کامل ترکیب سهامداری و جدول کامل سهامداران بیمه نوین را مشاهده کنید.
سهامداران ثبتشده
| نماد / سهامدار | مالکیت | ارزش سهام |
|---|---|---|
| ونوین شرکت بانک اقتصادنوین -سهامی عام - | 19.9% | $2.85M |
| - شرکت تامین آتیه درخشان نوین -سهامی خاص - | 8.74% | $1.25M |
| - IFMصندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو | 6.64% | $0.95M |
| تنوین شرکت تامین سرمایه نوین -سهامی عام - | 5.72% | $0.82M |
| - صندوق سرمایه گذاری بخشی بازده صنعت بیمه | 4.89% | $0.70M |
| - شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص - | 3.9% | $0.56M |
| بساما شرکت بیمه سامان -سهامی عام - | 3.82% | $0.55M |
| - شرکت سرمایه گذاری ع وت پایدارایرانیان -س .خ - | 3.47% | $0.50M |
| - PRXسبد-شرک19399--شرک04492- | 3.18% | $0.46M |
| مدار شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار.سهامی عام | 2.46% | $0.35M |
| - BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی صبانیک | 2.11% | $0.30M |
| - PRXسبد-شرک81571--شرک04492- | 1.99% | $0.29M |
| وبانک شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام - | 1.94% | $0.28M |
| - صندوق سرمایه گذاری بخشی شایسته فردا | 1.85% | $0.26M |
| - فرد حقیقی | 1.55% | $0.22M |
| واتی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام - | 1.23% | $0.18M |
| - فرد حقیقی | 1.04% | $0.15M |
| - فرد حقیقی | 1.01% | $0.15M |
| - سهامداران خرد نوین | 24.56% | $3.52M |
شرکتهای مشابه در صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
| رتبه / نماد / شرکت | ارزش بازار | قیمت | تغییر یکروزه |
|---|---|---|---|
| 1 بپاس بیمه پاسارگاد | $518.26M | $0.005007 | -0.59% |
| 2 البرز بیمه البرز | $117.00M | $0.001430 | -1.85% |
| 3 وآفری بیمه کارآفرین | $88.74M | $0.003169 | -1.41% |
| 4 ملت بیمه ملت | $78.78M | $0.002570 | +3.38% |
| 5 آسیا بیمه آسیا | $65.00M | $0.001625 | -2.23% |