- نسبت P/E
- 2.00
- درآمد
- $132.07M
- تغییر قیمت (۱سال)
- -34.34%
- تغییر قیمت (۱روز)
- +4.64%
رتبه
#65
مارکتکپ
$271.02M
وبصادربانکها و موسسات اعتباری
بانک صادرات ایران
سهامداران شرکت بانک صادرات ایران
بزرگترین سهامدار ثبتشده بانک صادرات ایران، موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ با مالکیت 9.53٪ از سهام شرکت است. بر پایه درصد ثبتشده، هیچ سهامداری بهتنهایی اکثریت مطلق شرکت را در اختیار ندارد.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با مالکیت 8.72٪، سهمی نزدیک به بزرگترین سهامدار دارد؛ بنابراین مالکیت عمده شرکت تنها در اختیار یک سهامدار متمرکز نیست.
برای بررسی جزئیات، نمودار کامل ترکیب سهامداری و جدول کامل سهامداران بانک صادرات ایران را مشاهده کنید.
سهامداران ثبتشده
| نماد / سهامدار | مالکیت | ارزش سهام |
|---|---|---|
| - موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ | 9.53% | $25.82M |
| - دولت جمهوری اسلامی ایران | 8.72% | $23.63M |
| - BFMصندوق س .ا.بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات | 7.57% | $20.50M |
| - شرکت سرمایه گذاری صبامیهن -سهامی خاص - | 7.49% | $20.30M |
| - صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 4.42% | $11.98M |
| وخارزم شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی -سهامی عام - | 2.62% | $7.11M |
| - شرکت سرمایه گذاری .ا.تهران -سهامی عام --م ک م ف ع - | 2.34% | $6.35M |
| - شرکت .س .سهام عدالت .ا.خراسان رضوی -س ع --م ک م ف ع - | 2.22% | $6.01M |
| - فرد حقیقی | 1.94% | $5.25M |
| - شرکت سرمایه گذاری .ا.فارس -سهامی عام --م ک م ف ع - | 1.67% | $4.53M |
| - شرکت سرمایه گذاری .اخوزستان .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.63% | $4.41M |
| - شرکت سرمایه گذاری .ا.اصفهان .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.46% | $3.97M |
| - شرکت س .استان آذربایجان شرقی .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.3% | $3.51M |
| - شرکت س .عدالت استان مازندران .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.19% | $3.24M |
| - شرکت .س .سهام عدالت .ا.کرمان .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.12% | $3.03M |
| - شرکت س .استان آذربایجان غربی .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.01% | $2.73M |
| - شرکت .س .ا.سیستان وبلوچستان .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.0% | $2.72M |
| - سهامداران خرد وبصادر | 42.78% | $115.95M |
شرکتهای مشابه در صنعت بانکها و موسسات اعتباری
| رتبه / نماد / شرکت | ارزش بازار | قیمت | تغییر یکروزه |
|---|---|---|---|
| 1 وبملت بانک ملت | $1.66B | $0.000492 | -1.34% |
| 2 وپاسار بانک پاسارگاد | $1.41B | $0.003006 | +0.42% |
| 3 سامان بانک سامان | $508.50M | $0.003218 | +0.42% |
| 4 وتجارت بانک تجارت | $474.55M | $0.000298 | -1.87% |
| 5 ونوین بانکاقتصادنوین | $371.83M | $0.001248 | +3.47% |