- نسبت P/E
- 6.90
- درآمد
- $68.88M
- تغییر قیمت (۱سال)
- -24.7%
- تغییر قیمت (۱روز)
- -1.87%
رتبه
#35
مارکتکپ
$474.55M
وتجارتبانکها و موسسات اعتباری
بانک تجارت
سهامداران شرکت بانک تجارت
بزرگترین سهامدار ثبتشده بانک تجارت، دولت جمهوری اسلامی ایران با مالکیت 10.15٪ از سهام شرکت است. بر پایه درصد ثبتشده، هیچ سهامداری بهتنهایی اکثریت مطلق شرکت را در اختیار ندارد.
PRXسبد-شرک76894--موس33322- نیز با مالکیت 9.81٪، سهمی نزدیک به بزرگترین سهامدار دارد؛ بنابراین مالکیت عمده شرکت تنها در اختیار یک سهامدار متمرکز نیست.
برای بررسی جزئیات، نمودار کامل ترکیب سهامداری و جدول کامل سهامداران بانک تجارت را مشاهده کنید.
سهامداران ثبتشده
| نماد / سهامدار | مالکیت | ارزش سهام |
|---|---|---|
| - دولت جمهوری اسلامی ایران | 10.15% | $48.16M |
| - PRXسبد-شرک76894--موس33322- | 9.81% | $46.55M |
| - BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی تجارت ای | 9.04% | $42.88M |
| - صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 5.38% | $25.52M |
| صبا شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام - | 2.61% | $12.41M |
| - شرکت سرمایه گذاری .ا.تهران -سهامی عام --م ک م ف ع - | 2.3% | $10.90M |
| - شرکت .س .سهام عدالت .ا.خراسان رضوی -س ع --م ک م ف ع - | 2.22% | $10.52M |
| - شرکت سرمایه گذاری .ا.فارس -سهامی عام --م ک م ف ع - | 1.67% | $7.93M |
| - فرد حقیقی | 1.63% | $7.75M |
| - شرکت سرمایه گذاری .اخوزستان .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.63% | $7.72M |
| - شرکت سرمایه گذاری .ا.اصفهان .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.46% | $6.95M |
| - شرکت س .استان آذربایجان شرقی .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.3% | $6.15M |
| - شرکت س .عدالت استان مازندران .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.19% | $5.67M |
| - شرکت .س .سهام عدالت .ا.کرمان .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.12% | $5.30M |
| - شرکت س .استان آذربایجان غربی .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.01% | $4.77M |
| - شرکت .س .ا.سیستان وبلوچستان .سهامی عام -م ک م ف ع - | 1.0% | $4.76M |
| - سهامداران خرد وتجارت | 46.49% | $220.62M |
شرکتهای مشابه در صنعت بانکها و موسسات اعتباری
| رتبه / نماد / شرکت | ارزش بازار | قیمت | تغییر یکروزه |
|---|---|---|---|
| 1 وبملت بانک ملت | $1.66B | $0.000492 | -1.34% |
| 2 وپاسار بانک پاسارگاد | $1.41B | $0.003006 | +0.42% |
| 3 سامان بانک سامان | $508.50M | $0.003218 | +0.42% |
| 5 ونوین بانکاقتصادنوین | $371.83M | $0.001248 | +3.47% |
| 6 وخاور بانک خاورمیانه | $320.73M | $0.001604 | -0.49% |