- نسبت P/E
- 7.90
- درآمد
- $4.41M
- تغییر قیمت (۱سال)
- +47.85%
- تغییر قیمت (۱روز)
- -0.62%
رتبه
#273
مارکتکپ
$35.00M
چدنساخت محصولات فلزی
تولیدی چدن سازان
سهامداران شرکت تولیدی چدن سازان
بزرگترین سهامدار ثبتشده تولیدی چدن سازان، فرد حقیقی با مالکیت 6.97٪ از سهام شرکت است. بر پایه درصد ثبتشده، هیچ سهامداری بهتنهایی اکثریت مطلق شرکت را در اختیار ندارد.
فرد حقیقی نیز با مالکیت 5.81٪، سهمی نزدیک به بزرگترین سهامدار دارد؛ بنابراین مالکیت عمده شرکت تنها در اختیار یک سهامدار متمرکز نیست.
برای بررسی جزئیات، نمودار کامل ترکیب سهامداری و جدول کامل سهامداران تولیدی چدن سازان را مشاهده کنید.
سهامداران ثبتشده
| نماد / سهامدار | مالکیت | ارزش سهام |
|---|---|---|
| - فرد حقیقی | 6.97% | $2.44M |
| - فرد حقیقی | 5.81% | $2.03M |
| - فرد حقیقی | 3.79% | $1.33M |
| - فرد حقیقی | 3.77% | $1.32M |
| - فرد حقیقی | 3.75% | $1.31M |
| - شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص - | 3.14% | $1.10M |
| - فرد حقیقی | 2.87% | $1.00M |
| - فرد حقیقی | 2.84% | $0.99M |
| - فرد حقیقی | 2.77% | $0.97M |
| - فرد حقیقی | 2.6% | $0.91M |
| - شرکت توسعه اقتصادی سرزمین ایرانیان -س .خ - | 2.54% | $0.89M |
| - فرد حقیقی | 2.43% | $0.85M |
| - فرد حقیقی | 2.43% | $0.85M |
| - صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آگاه -آلیاژ | 2.43% | $0.85M |
| - فرد حقیقی | 2.15% | $0.75M |
| - فرد حقیقی | 2.15% | $0.75M |
| - فرد حقیقی | 2.15% | $0.75M |
| - فرد حقیقی | 1.69% | $0.59M |
| - شرکت آواتجارت سعید-سهامی خاص - | 1.36% | $0.47M |
| - فرد حقیقی | 1.35% | $0.47M |
| - BFMصندوق .س .اختصاصی بازارگردانی ترازویستا | 1.17% | $0.41M |
| - صندوق سرمایه گذاری دی سهام | 1.16% | $0.40M |
| - فرد حقیقی | 1.04% | $0.36M |
| - سهامداران خرد چدن | 37.65% | $13.18M |
شرکتهای مشابه در صنعت ساخت محصولات فلزی
| رتبه / نماد / شرکت | ارزش بازار | قیمت | تغییر یکروزه |
|---|---|---|---|
| 1 فاراک ماشین سازی اراک | $40.03M | $0.001493 | +3.22% |
| 2 فاما صنعتی آما | $38.56M | $0.003085 | +0.42% |
| 4 هانیکو هامون نایزه | $25.51M | $0.003379 | +3.35% |
| 5 فاذر صنایع آذرآب | $18.01M | $0.000993 | +3.41% |
| 6 فساپ سازه پوشش ماموت | $16.45M | $0.002232 | +3.32% |